Обзор и тест видеокарты Zotac Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme
Введение
Сегодня обзор видеокарты Zotac Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme (ZT-T20700B-10P), которая является флагманским продуктом RTX 2070 компании. Девайс построен на кастомной печатной плате с обновленной схемой VRM в связи с улучшенными показателями входной мощности. Частота Boost была значительно увеличена до рекордных 1860 МГц, что на 110 МГц выше, чем у NVIDIA Founders Edition; частота VRAM также модифицировалась фабричным разгоном. ZOTAC также модернизировал кулер до большого 3-слотовго решения, получившего три вентилятора; и конфигурацию питания доведя её до 8+6.
Естественно, что и цена карты соответствующая и составляет 640 $, что на 40 $ дороже версии FE. Стоит отметить, что как и Founders Edition, наш герой не получил в своё распоряжение функцию остановки вентиляторов в режиме простоя, немного странно как-то для флагмана.
Другие варианты на GeForce RTX 2070:
- EVGA RTX 2070 Black
- MSI RTX 2070 Gaming Z
- ASUS ROG STRIX RTX 2070 OC
- Palit RTX 2070 GameRock Premium
Спецификации
Цена | Шейдеры | Блоки | Частота ядра | Ускорение | Частота памяти | GPU | Транзисторы | Память | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX 1050 | 135 $ | 640 | 32 | 1354 МГц | 1455 МГц | 1752 МГц | GP107 | 3300M | 2 ГБ, GDDR5, 128 бит |
GTX 1050 Ti | 170 $ | 768 | 32 | 1290 МГц | 1392 МГц | 1752 МГц | GP107 | 3300M | 3 ГБ, GDDR5, 128 бит |
RX 470 | 165 $ | 2048 | 32 | 932 МГц | 1216 МГц | 1650 МГц | Ellesmere | 5700M | 4 ГБ, GDDR5, 256 бит |
RX 570 | 190 $ | 2048 | 32 | 1168 МГц | 1244 МГц | 1750 МГц | Ellesmere | 5700M | 4 ГБ, GDDR5, 256 бит |
GTX 970 | 235 $ | 1664 | 56 | 1051 МГц | 1178 МГц | 1750 МГц | GM204 | 5200M | 4 ГБ, GDDR5, 256 бит |
RX 480 | 230 $ | 2304 | 32 | 1120 МГц | 1266 МГц | 2000 МГц | Ellesmere | 5700M | 8 ГБ, GDDR5, 256 бит |
RX 580 | 230 $ | 2304 | 32 | 1257 МГц | 1257 МГц | 2000 МГц | Ellesmere | 5700M | 8 ГБ, GDDR5, 256 бит |
GTX 1060 3 ГБ | 220 $ | 1152 | 48 | 1506 МГц | 1708 МГц | 2002 МГц | GP106 | 4400M | 3 ГБ, GDDR5, 192 бит |
GTX 1060 | 260 $ | 1280 | 48 | 1506 МГц | 1708 МГц | 2002 МГц | GP106 | 4400M | 6 ГБ, GDDR5, 192 бит |
GTX 980 Ti | 390 $ | 2816 | 96 | 1000 МГц | 1075 МГц | 1750 МГц | GM200 | 8000M | 6 ГБ, GDDR5, 384 бит |
R9 Fury X | 380 $ | 4096 | 64 | 1050 МГц | — | 500 МГц | Fiji | 8900M | 4 ГБ, HBM, 4096 бит |
GTX 1070 | 390 $ | 1920 | 64 | 1506 МГц | 1683 МГц | 2002 МГц | GP104 | 7200M | 8 ГБ, GDDR5, 256 бит |
RX Vega 56 | 400 $ | 3584 | 64 | 1156 МГц | 1471 МГц | 800 МГц | Vega 10 | 12500M | 8 ГБ, HBM2, 2048 бит |
GTX 1070 Ti | 400 $ | 2432 | 64 | 1607 МГц | 1683 МГц | 2002 МГц | GP104 | 7200M | 8 ГБ, GDDR5, 256 бит |
GTX 1080 | 470 $ | 2560 | 64 | 1607 МГц | 1733 МГц | 1251 МГц | GP104 | 7200M | 8 ГБ, GDDR5, 256 бит |
RX Vega 64 | 570 $ | 4096 | 64 | 1247 МГц | 1546 МГц | 953 МГц | Vega 10 | 12500M | 8 ГБ, HBM2, 2048 бит |
GTX 1080 Ti | 675 $ | 3584 | 88 | 1481 МГц | 1582 МГц | 1376 МГц | GP102 | 12200M | 11 ГБ, GDDR5X, 352 бит |
RTX 2070 | 499 $ | 2304 | 64 | 1410 МГц | 1620 МГц | 1750 МГц | TU106 | 10800M | 8 ГБ, GDDR6, 256 бит |
RTX 2070 FE | 599 $ | 2304 | 64 | 1410 МГц | 1710 МГц | 1750 МГц | TU106 | 10800M | 8 ГБ, GDDR6, 256 бит |
ZOTAC RTX 2070 AMP Extreme |
640 $ | 2304 | 64 | 1410 МГц | 1830 МГц | 1860 МГц | TU106 | 10800M | 8 ГБ, GDDR6, 256 бит |
RTX 2080 | 699 $ | 2944 | 64 | 1515 МГц | 1710 МГц | 1750 МГц | TU104 | 13600M | 8 ГБ, GDDR6, 256 бит |
RTX 2080 FE | 799 $ | 2944 | 64 | 1515 МГц | 1800 МГц | 1750 МГц | TU104 | 13600M | 8 ГБ, GDDR6, 256 бит |
RTX 2080 Ti | 999 $ | 4352 | 64 | 1350 МГц | 1545 МГц | 1750 МГц | TU102 | 18600M | 11 ГБ, GDDR6, 352 бит |
RTX 2080 Ti FE | 1199 $ | 4352 | 64 | 1350 МГц | 1635 МГц | 1750 МГц | TU102 | 18600M | 11 ГБ, GDDR6, 352 бит |