Архитектуры NVIDIA с присвоенными им именами известных физиков берут свой полноценный отсчёт от Fahrenheit появившейся в 1998 г., на которой была построена Riva TNT. И хотя первая карта NV1 увидела свет в 1995 г., как такового отдельного именного названия своей архитектуры не имела, как и последующая Riva 128 и ZX-версия; их архитектуры принято считать по названию их видеочипа. Для потребительских и профессиональных продуктов за основу всегда бралась одна и та же существующая архитектура, однако реализовывалась по-разному для каждой линейки ввиду их разной специфики и задач.
Запуск новой микроархитектуры у «Нвидиа» всегда сопровождается внедрением новых прогрессивных технологий или улучшения действующих, поддержек новых API, повышением вычислительной мощности и как следствие выпуск нового поколения видеокарт соответственно. Однако новая архитектура- — новое поколение устойчиво оформилось только с Turing в 2018 году. В начале 2000-х одна архитектура могла охватить 2-3 генерации видеокарт NVIDIA. Компания могла запустить важные серии нового поколения на свежей архитектуре, а, например, артикулы бюджетного сегмента на старой; жизненный цик в игровом и профи сегментах также бывает различен.
Кроме десктопных GPU конкретная архитектура «Нвидиа» использовалась для мобильного сегмента, а также могла распространяться на игровые консоли, сроки освоенности для каждой из линеек и серий могут отличаться. Пример: архитектура Curie для настольной линейки GeForce реализовывалась с 2004 по 2008 г., а для четырёх версий игровой приставки Playstation 3 GPU 90-28нм с 2006 по 2013 г. В 2022 году NVIDIA представила архитектуру Hopper, «заточенную» исключительно под задачи дата-центров, серверов и супер компьютеров в научных целях, тем самым создав выделенную утилитарную линейку; как и в случае с VLIW Vec4 для мобильных артикулов.
Архитектуры, сроки, серии
| Имя | Период реализации | Где использовалась |
|---|---|---|
| NV1 | 1995 | NV1 |
| Riva | 1997 | Riva |
| Fahrenheit | 1998-1999 | Riva, TNT2 |
| Celsius | 1999-2005 | GeForce 256, GeForce 2 MX PCI, GeForce 2 MX, GeForce 2, GeForce 4 MX, GeForce FX (5200), GeForce PCX, GeForce 6 AGP (6200), Quadro4 NVS, Quadro NVS, Quadro Celcius, Quadro2 Celcius, Quadro4 Celcius (x00), Quadro4 Celcius (x50), Quadro4 Celcius (x80), GeForce2 Go, GeForce4 Go, Quadro2 Go, Quadro4 Go, GeForce 2 MX IGP, GeForce 4 MX IGP |
| Kelvin | 2001-2003 | GeForce 3, GeForce 4 Ti, Quadro2 Celcius, Quadro4 Celcius (x00), Quadro4 Celcius (x50), Quadro4 Celcius (x80), GeForce4 Go, Quadro4 Go, Console GPU (Microsoft) |
| Rankine | 2003-2005 | GeForce FX (5100), GeForce FX (5200), GeForce FX (5500), GeForce FX (5600), GeForce FX (5700), GeForce FX (5800), GeForce FX (5900), GeForce PCX, Quadro NVS, Quadro FX Rankine (x000), Quadro FX Rankine (x100), Quadro FX Rankine (x300), GeForce FX Go 5 (Go 5000), Quadro FX Go |
| Curie | 2004-2013 | GeForce 6 PCI (6200), GeForce 6 AGP (6200), GeForce 6 AGP (6600), GeForce 6 AGP (6800), GeForce 6 PCIe (6200), GeForce 6 PCIe (6500), GeForce 6 PCIe (6600), GeForce 6 PCIe (6700), GeForce 6 PCIe (6800), GeForce 7 AGP (7300), GeForce 7 AGP (7600), GeForce 7 AGP (7800), GeForce 7 AGP (7900), GeForce 7 PCIe (7100), GeForce 7 PCIe (7200), GeForce 7 PCIe (7300), GeForce 7 PCIe (7500), GeForce 7 PCIe (7600), GeForce 7 PCIe (7800), GeForce 7 PCIe (7900), Quadro NVS, Quadro FX Rankine (x000), Quadro FX Curie (x400), Quadro FX Curie (x500), Quadro FX Curie (x500), Quadro FX Tesla (x600), GeForce Go 6 (Go 6000), GeForce Go 7 (Go 7000), NVS Mobile, Quadro FX Go, Quadro FX Mobile (x500M), GeForce 6 IGP, GeForce 7 IGP, GeForce Go 6 IGP (Go 6000), GeForce 7M IGP (7000M), Quadro NVS IGP, Console GPU (Sony) |
| Tesla | 2007-2010 | GeForce 8 (8300), GeForce 8 (8400), GeForce 8 (8500), GeForce 8 (8600), GeForce 8 (8800), GeForce 9 (9300), GeForce 9 (9400), GeForce 9 (9500), GeForce 9 (9600), GeForce 9 (9800), GeForce 100, GeForce 200, GeForce 300, Quadro NVS, Quadro FX Tesla (x600), Quadro FX Tesla (x700), Quadro FX Tesla (x800), Quadro Plex, Tesla (x8xx), GeForce 8M (8000M), GeForce 8M (8000M), GeForce 9M (9000M), GeForce 9M (9500M), GeForce 9M (9600M), GeForce 9M (9700M), GeForce 9M (9800M), GeForce 100M, GeForce 200M, GeForce 300M, NVS Mobile, Quadro FX Mobile (x600M), Quadro FX Mobile (x700M), Quadro FX Mobile (x800M), GeForce 8 IGP, GeForce 9 IGP, GeForce 8M IGP (8000M), GeForce 9M IGP (9000M), ION |
| Tesla 2.0 | 2007-2013 | GeForce 8 (8400), GeForce 200, GeForce 300, GeForce 400, GeForce 500, NVS, Quadro FX Tesla (x800), Quadro Fermi (x000), Quadro Plex, Tesla (x10xx), GeForce 100M, GeForce 200M, GeForce 300M, GeForce 400M, NVS Mobile (x100M), Quadro FX Mobile (x800M), ION |
| VLIW Vec4 | 2010-2013 | Tegra |
| Fermi | 2010-2016 | GeForce 400, GeForce 500, GeForce 600, GeForce 700, Quadro Fermi (x000), Tesla Fermi (x20xx), GeForce 400M, GeForce 500M, GeForce 600M, NVS Mobile (x200M), NVS Mobile (x400M), Quadro Fermi-M (x000M) |
| Fermi 2.0 | 2010-2016 | GeForce 400, GeForce 500, GeForce 600, GeForce 700, Quadro Fermi (x000), Quadro Plex, Tesla Fermi (x20xx), GeForce 400M, GeForce 500M, GeForce 600M, GeForce 800M, GeForce 600A, GeForce 700A, GeForce 800A, NVS Mobile (x200M), Quadro Fermi-M (x000M) |
| Kepler | 2012-2018 | GeForce 600, GeForce 700, GeForce 10, NVS, Quadro Kepler (x10), Quadro Kepler (Kx000), Quadro Kepler (Kx200), Tesla Kepler (Kxx), GRID (K1), GRID (K2), GRID (K3), GRID (K5), GeForce 600M, GeForce 700M, GeForce 800M, GeForce 700A, Quadro Kepler-M (Kx000M), Quadro Kepler-M (Kx100M), |
| Kepler 2.0 | 2013-2015 | GeForce 600, GeForce 700, Tesla Kepler (Kxx), GeForce 800M, GeForce 900M, GeForce 700A, GeForce 800A, GeForce 900A, Quadro Kepler-M (Kx100M), Tegra (Kepler) |
| Maxwell | 2014-2017 | GeForce 700, NVS, Quadro Kepler (Kx200), Tesla Maxwell (Mxx), GeForce 800M, GeForce 900M, GeForce MX (1xx), GeForce 800A, GeForce 900A, Quadro Kepler-M (Kx200M), Quadro Maxwell-M (Mx000M), Quadro Maxwell-M (Mx200) |
| Maxwell 2.0 | 2015-2019 | GeForce 700, GeForce 900, Quadro Maxwell (Mx000), Tesla Maxwell (Mxx), GRID (Mx), GeForce 900M, Quadro Maxwell-M (Mx000M), Quadro Maxwell-M (Mx200), Tegra (Maxwell), Console GPU (Nintendo) |
| Pascal | 2016-2021 | GeForce 10, Quadro Pascal (Px000), Quadro Pascal (Px200), Tesla Pascal (Pxx), GeForce 10 Mobile, GeForce MX (1xx), GeForce MX (2xx), GeForce MX (3xx), Quadro Pascal-M (Px000), Quadro Pascal-M (Px200), Tegra (Pascal), Mining GPUs |
| Turing | 2018-2022 | GeForce 16, GeForce 20, Quadro Turing (Tx000), Tesla Turing (Txx), GRID (Tx), GeForce 16 Mobile, GeForce 20 Mobile, GeForce MX (4xx), GeForce MX (5xx), Quadro Turing-M (Tx000), Mining GPUs |
| Ampere | 2020-2025 | GeForce 30, GeForce 40, Workstation Ampere (x000A), Server Ampere (Axx), GRID (Ax), GeForce 30 Mobile, GeForce MX (5xx), Ampere-MW (Ax000) |
| Ada Lovelace | 2022-2024 | GeForce 40, Workstation Ada (x000A), Server Ada (Lxx), GeForce 40 Mobile, Ada-MW (x000A) |
| Hopper | 2023-2025 | Server Hopper (Hxx) |
| Blackwell | 2025-сейчас | Server Blackwell (Bxx) |
| Blackwell 2.0 | 2025-сейчас | GeForce 50, Blackwell PRO W (x000), Server Blackwell (Bxx), GeForce 50 Mobile, Blackwell-MW, Blackwell IGP (N1x) |
| Blackwell Ultra | 2025-сейчас | Server Blackwell (Bxx) |
По теме:
- Игровой руль для компьютера — устройство для аркадных гонок и гоночных симуляторов
- Антивирус – защита от вредоносных программ и не только
- Софт – как обязательная необходимость для компьютерного железа
- Видеокарты NVIDIA – хронология пути от истоков до сегодняшних дней
- Видеокарта — как важнейший элемент компьютера
- Антивирус Касперского
- Антивирус Нортон
- Все про переключатели клавиатуры — лучший гайд
- Мембранная клавиатура — массовый вариант от офиса до игр
